Naam | Laatste | Open | Hoog | Laag | Verschil | Verschil % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON | 5,69 | 5,70 | 5,70 | 5,66 | -0,03 | -0,53 | ||
AEX INDEX | 558,89 | 559,99 | 561,10 | 557,93 | 2,21 | 0,40 | ||
AHOLD KON | 18,37 | 18,36 | 18,38 | 18,18 | -0,09 | -0,49 | ||
AKZO NOBEL | 75,98 | 75,98 | 76,22 | 75,82 | 0,02 | 0,03 | ||
APERAM | 45,80 | 45,90 | 45,90 | 45,42 | -0,08 | -0,17 | ||
ARCELOR MITTAL (AEX) | 30,63 | 30,60 | 30,61 | 30,30 | -0,05 | -0,16 | ||
ASML HOLDING | 149,35 | 150,80 | 153,20 | 150,40 | 3,10 | 2,08 | ||
BOSKALIS WESTMIN | 31,74 | 31,61 | 31,71 | 31,47 | -0,23 | -0,72 | ||
CORIO | 52,50 | 53,49 | 53,54 | 52,14 | -0,60 | -1,13 | ||
DSM KON | 82,08 | 82,22 | 82,60 | 81,82 | 0,28 | 0,34 | ||
FUGRO | 13,61 | 13,64 | 13,74 | 13,51 | -0,05 | -0,37 | ||
HEINEKEN | 87,92 | 87,72 | 88,02 | 87,30 | -0,24 | -0,27 | ||
ING GROEP | 16,61 | 16,60 | 16,64 | 16,52 | 0,01 | 0,06 | ||
KPN KON | 2,85 | 2,85 | 2,86 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | ||
PHILIPS KON | 33,42 | 33,40 | 33,41 | 33,05 | -0,32 | -0,96 | ||
POSTNL | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,10 | -0,04 | -0,97 | ||
RANDSTAD | 56,06 | 56,22 | 56,64 | 56,00 | 0,36 | 0,64 | ||
REED ELSEVIER | 17,86 | 17,87 | 17,93 | 17,79 | 0,05 | 0,28 | ||
ROYAL DUTCH SHELLA | 29,13 | 29,09 | 29,09 | 28,88 | -0,10 | -0,34 | ||
SBM OFFSHORE | 15,77 | 15,78 | 15,81 | 15,57 | -0,08 | -0,51 | ||
TNT EXPRESS | 8,45 | 8,41 | 8,70 | 8,03 | -0,89 | -9,53 | ||
TOMTOM | 8,62 | 8,64 | 8,67 | 8,59 | 0,01 | 0,12 | ||
UNIBAIL-RODAMCO (AEX) | 204,40 | 204,50 | 205,00 | 202,40 | -0,30 | -0,15 | ||
UNILEVER | 45,72 | 45,70 | 45,92 | 45,56 | 0,18 | 0,39 | ||
WOLTERS KLUWER | 42,74 | 42,75 | 43,01 | 42,65 | -0,06 | -0,14 |
Koersdata door vwd group
Koersdata door vwd group